Buying ships
Name | Category | Build Year | DWT | Price |
---|---|---|---|---|
Scrap metal | ||||
Landing Craft, Tank | 2010...2024 | $900,000...$1,200,000 | ||
مصر | Cruise ship | ...2024 | $10,000,000...$100,000,000 | |
Oil tanker, Chemical tanker | 2015...2010 |
3000...1000
|
$2,000,000...$3,000,000 | |
Busco Barcaza o Pontoon de carga | Work boats |
12000...15000
|
||
Χύδην | Container ship | 1990...2000 |
300...3500
|
|
الإمارات،دبي | Oil tanker, Chemical tanker | 2002...2005 | ||
LNG carrier | ||||
حسب طلب المشتري | LNG carrier | |||
Crane vessel | ||||
الجهة التي يحددها المشتري | LNG carrier | 2016...2024 | ||
Буксир мощностью 2000-2200лс | Towboat | 2000...2010 | ||
Request buy containers ship | Other | 2013... | ||
Bulk carrier | ||||
Bulk carrier | ||||
покупка буксир | Towboat | |||
Yemen Aden City | Landing Craft, Tank | 2005...2024 |
450...250
|
$250...$500 |
مصر | Container ship | |||
Cruise ship | ||||
الدوحة قطر | Passenger ship | 2020...2022 |
Total found: 389