Buying ships
Name | Category | Build Year | DWT | Price |
---|---|---|---|---|
stefan svensson | RORO ship | |||
stefan svensson | RORO ship | |||
stefan svensson | RORO ship | |||
Yemen | Other | 2010...2018 | ||
Tankers | ||||
Barge | ||||
dubai | Oil tanker, Chemical tanker | 15...20 | $800,000...$1,000,000 | |
Asphalt carrier | ||||
Cement Carrier | ||||
Cement Carrier | ||||
Куплю Любое плавсредство на металлолом | Tankers | $10,000... | ||
Sweden | Restaurant vessel | 1980...1990 |
700...1000
|
$200,000...$350,000 |
LNG Tanker | Oil tanker, Chemical tanker | 2000...2010 |
60000...100000
|
|
Livestock carrier | ||||
Pilot boat | Pilot boat | 2010...2024 | ||
vand | Bulk carrier | ...€200,000 | ||
vand | Bulk carrier | ...€2,000,000 | ||
Bulk carrier | ||||
سفينة عبارة تحمل ٦٠٠ طن | Multi-purpose | $500...$600 | ||
180 человек / DP-2 MPSV FIFI1 / 4-точечный кран / 100-тонный кран / Лунный бассейн / DSV | Support vessel |
Total found: 385